Name: instantiation/test/description.xml
| 1: | <bpmn2:definitions xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.omg.org/bpmn20" xmlns:bpmn2="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL" xmlns:bpmndi="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/DI" xmlns:dc="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DC" xmlns:di="http://www.omg.org/spec/DD/20100524/DI" xmlns:drools="http://www.jboss.org/drools" id="_kc91QAS5EeOYIb1ir5qrtA" xsi:schemaLocation="http://www.omg.org/spec/BPMN/20100524/MODEL BPMN20.xsd http://www.jboss.org/drools drools.xsd" targetNamespace="http://www.omg.org/bpmn20"> |
| 2: | <bpmn2:itemDefinition id="_orderIDItem" structureRef="Integer"/> |
| 3: | <bpmn2:itemDefinition id="__5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_orderIDInputItem" structureRef="Integer"/> |
| 4: | <bpmn2:itemDefinition id="__5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_productIDInputItem" structureRef="Integer"/> |
| 5: | <bpmn2:itemDefinition id="__5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_statusOutputItem" structureRef="Float"/> |
| 6: | <bpmn2:itemDefinition id="__F967E490-6484-46AB-8875-F2D4F26F974E_catalogidInputItem" structureRef="String"/> |
| 7: | <bpmn2:itemDefinition id="__F967E490-6484-46AB-8875-F2D4F26F974E_orderIdInputItem" structureRef="String"/> |
| 8: | <bpmn2:itemDefinition id="__F967E490-6484-46AB-8875-F2D4F26F974E_statusOutputItem" structureRef="String"/> |
| 9: | <bpmn2:itemDefinition id="__048AA0D5-83D4-41F3-8AE3-B3A1ED4F921D_catalogidInputItem" structureRef="String"/> |
| 10: | <bpmn2:itemDefinition id="__048AA0D5-83D4-41F3-8AE3-B3A1ED4F921D_orderIdInputItem" structureRef="String"/> |
| 11: | <bpmn2:itemDefinition id="__048AA0D5-83D4-41F3-8AE3-B3A1ED4F921D_manufacturingStatusOutputItem" structureRef="String"/> |
| 12: | <bpmn2:process id="51e400cce4b008381dd85297" drools:packageName="defaultPackage" drools:id="51e400cce4b008381dd85297" drools:targetnamespace="http://www.omg.org/bpmn20" drools:resourceId="_fjBaQP2nEeKf6MlNhHXSsg" drools:vardefs="orderID:Integer" drools:typelanguage="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" drools:expressionlanguage="http://www.w3.org/1999/XPath" drools:adhocprocess="false" name="adventureDiagram" isExecutable="true"> |
| 13: | <bpmn2:property id="orderID" itemSubjectRef="_orderIDItem"/> |
| 14: | <bpmn2:startEvent id="_4DCD9AC4-DC8A-4F39-8763-BF9F23F8255D" drools:bgcolor="#9acd32" drools:selectable="true" name=""> |
| 15: | <bpmn2:outgoing>_8E64982E-54BB-4623-853B-17B54A46661F</bpmn2:outgoing> |
| 16: | </bpmn2:startEvent> |
| 17: | <bpmn2:sequenceFlow id="_8E64982E-54BB-4623-853B-17B54A46661F" drools:bgcolor="#000000" drools:selectable="true" sourceRef="_4DCD9AC4-DC8A-4F39-8763-BF9F23F8255D" targetRef="_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444"/> |
| 18: | <bpmn2:sequenceFlow id="_A823C4BD-E757-4FB1-AAD8-D0FA535AE1B6" drools:bgcolor="#000000" drools:selectable="true" sourceRef="_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444" targetRef="_F967E490-6484-46AB-8875-F2D4F26F974E"/> |
| 19: | <bpmn2:task id="_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444" drools:selectable="true" drools:taskName="externalManufacturingTask" name="Produce A"> |
| 20: | <bpmn2:extensionElements> |
| 21: | <drools:metadata> |
| 22: | <drools:metaentry> |
| 23: | <drools:name>tasktype</drools:name> |
| 24: | <drools:value>externalManufacturingTask</drools:value> |
| 25: | </drools:metaentry> |
| 26: | <drools:metaentry> |
| 27: | <drools:name>script_language</drools:name> |
| 28: | <drools:value>javascript</drools:value> |
| 29: | </drools:metaentry> |
| 30: | <drools:metaentry> |
| 31: | <drools:name>fontcolor</drools:name> |
| 32: | <drools:value>#000000</drools:value> |
| 33: | </drools:metaentry> |
| 34: | <drools:metaentry> |
| 35: | <drools:name>bgcolor</drools:name> |
| 36: | <drools:value>#fafad2</drools:value> |
| 37: | </drools:metaentry> |
| 38: | <drools:metaentry> |
| 39: | <drools:name>bordercolor</drools:name> |
| 40: | <drools:value>#000000</drools:value> |
| 41: | </drools:metaentry> |
| 42: | <drools:metaentry> |
| 43: | <drools:name>resourceId</drools:name> |
| 44: | <drools:value>_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444</drools:value> |
| 45: | </drools:metaentry> |
| 46: | <drools:metaentry> |
| 47: | <drools:name>name</drools:name> |
| 48: | <drools:value>Produce A</drools:value> |
| 49: | </drools:metaentry> |
| 50: | <drools:metaentry> |
| 51: | <drools:name>isselectable</drools:name> |
| 52: | <drools:value>true</drools:value> |
| 53: | </drools:metaentry> |
| 54: | <drools:metaentry> |
| 55: | <drools:name>dataoutputset</drools:name> |
| 56: | <drools:value>status:Float</drools:value> |
| 57: | </drools:metaentry> |
| 58: | <drools:metaentry> |
| 59: | <drools:name>origbordercolor</drools:name> |
| 60: | <drools:value>#000000</drools:value> |
| 61: | </drools:metaentry> |
| 62: | <drools:metaentry> |
| 63: | <drools:name>origbgcolor</drools:name> |
| 64: | <drools:value>#fafad2</drools:value> |
| 65: | </drools:metaentry> |
| 66: | <drools:metaentry> |
| 67: | <drools:name>assignments</drools:name> |
| 68: | <drools:value>orderID->orderID,productID=1234</drools:value> |
| 69: | </drools:metaentry> |
| 70: | <drools:metaentry> |
| 71: | <drools:name>company</drools:name> |
| 72: | <drools:value><![CDATA[[{ |
| 73: | |
| 74: | "orgName": "Kumho.", |
| 75: | |
| 76: | "profileId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Member(2)", |
| 77: | |
| 78: | "serviceEndpoint": "http://10.59.19.9:1990/svc", |
| 79: | |
| 80: | "nfps": |
| 81: | |
| 82: | [{ |
| 83: | |
| 84: | "name": "co2", |
| 85: | |
| 86: | "value": "14", |
| 87: | |
| 88: | "munit": "tons/year"}, |
| 89: | |
| 90: | { |
| 91: | |
| 92: | "name": "manufaturingLeadTime", |
| 93: | |
| 94: | "value": "18", |
| 95: | |
| 96: | "munit": "days"}, |
| 97: | |
| 98: | { |
| 99: | |
| 100: | "name": "fobPrice", |
| 101: | |
| 102: | "value": "60", |
| 103: | |
| 104: | "munit": "euro/unit"}, |
| 105: | |
| 106: | { |
| 107: | |
| 108: | "name": "supplyAbility", |
| 109: | |
| 110: | "value": "50", |
| 111: | |
| 112: | "munit": "sets/year"}] |
| 113: | |
| 114: | , |
| 115: | |
| 116: | "serviceId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Service(1)", |
| 117: | |
| 118: | "serviceLabel": "Car rubber tyres manufacturing", |
| 119: | |
| 120: | "serviceOperation": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Operation(1)", |
| 121: | |
| 122: | "serviceOperationLabel": "insertOrder", |
| 123: | |
| 124: | "dataInputs": |
| 125: | |
| 126: | [{ |
| 127: | |
| 128: | "name": "catalogid", |
| 129: | |
| 130: | "standardType": "String"}, |
| 131: | |
| 132: | { |
| 133: | |
| 134: | "name": "itemId", |
| 135: | |
| 136: | "standardType": "String"}] |
| 137: | |
| 138: | , |
| 139: | |
| 140: | "dataOutputs": |
| 141: | |
| 142: | [{ |
| 143: | |
| 144: | "name": "orderId", |
| 145: | |
| 146: | "standardType": "String"}] |
| 147: | |
| 148: | }, |
| 149: | |
| 150: | { |
| 151: | |
| 152: | "orgName": "Pirelli", |
| 153: | |
| 154: | "profileId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Member(3)", |
| 155: | |
| 156: | "serviceEndpoint": "http://10.59.19.9:1991/svc", |
| 157: | |
| 158: | "nfps": |
| 159: | |
| 160: | [{ |
| 161: | |
| 162: | "name": "co2", |
| 163: | |
| 164: | "value": "14", |
| 165: | |
| 166: | "munit": "tons/year"}, |
| 167: | |
| 168: | { |
| 169: | |
| 170: | "name": "manufaturingLeadTime", |
| 171: | |
| 172: | "value": "18", |
| 173: | |
| 174: | "munit": "days"}, |
| 175: | |
| 176: | { |
| 177: | |
| 178: | "name": "fobPrice", |
| 179: | |
| 180: | "value": "60", |
| 181: | |
| 182: | "munit": "euro/unit"}, |
| 183: | |
| 184: | { |
| 185: | |
| 186: | "name": "supplyAbility", |
| 187: | |
| 188: | "value": "50", |
| 189: | |
| 190: | "munit": "sets/year"}] |
| 191: | |
| 192: | , |
| 193: | |
| 194: | "serviceId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Service(2)", |
| 195: | |
| 196: | "serviceLabel": "Rubber tyres production", |
| 197: | |
| 198: | "serviceOperation": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Operation(2)", |
| 199: | |
| 200: | "serviceOperationLabel": "placeOrder", |
| 201: | |
| 202: | "dataInputs": |
| 203: | |
| 204: | [{ |
| 205: | |
| 206: | "name": "catalogid", |
| 207: | |
| 208: | "standardType": "String"}, |
| 209: | |
| 210: | { |
| 211: | |
| 212: | "name": "itemId", |
| 213: | |
| 214: | "standardType": "String"}] |
| 215: | |
| 216: | , |
| 217: | |
| 218: | "dataOutputs": |
| 219: | |
| 220: | [{ |
| 221: | |
| 222: | "name": "orderId", |
| 223: | |
| 224: | "standardType": "String"}] |
| 225: | |
| 226: | }, |
| 227: | |
| 228: | { |
| 229: | |
| 230: | "orgName": "Good year", |
| 231: | |
| 232: | "profileId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Member(4)", |
| 233: | |
| 234: | "serviceEndpoint": "http://10.59.19.9:1993/svc", |
| 235: | |
| 236: | "nfps": |
| 237: | |
| 238: | [{ |
| 239: | |
| 240: | "name": "co2", |
| 241: | |
| 242: | "value": "14", |
| 243: | |
| 244: | "munit": "tons/year"}, |
| 245: | |
| 246: | { |
| 247: | |
| 248: | "name": "manufaturingLeadTime", |
| 249: | |
| 250: | "value": "18", |
| 251: | |
| 252: | "munit": "days"}, |
| 253: | |
| 254: | { |
| 255: | |
| 256: | "name": "fobPrice", |
| 257: | |
| 258: | "value": "60", |
| 259: | |
| 260: | "munit": "euro/unit"}, |
| 261: | |
| 262: | { |
| 263: | |
| 264: | "name": "supplyAbility", |
| 265: | |
| 266: | "value": "50", |
| 267: | |
| 268: | "munit": "sets/year"}] |
| 269: | |
| 270: | , |
| 271: | |
| 272: | "serviceId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Service(1)", |
| 273: | |
| 274: | "serviceLabel": "Rubbers for transportation sector. Tyres.", |
| 275: | |
| 276: | "serviceOperation": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Operation(2)", |
| 277: | |
| 278: | "serviceOperationLabel": "order", |
| 279: | |
| 280: | "dataInputs": |
| 281: | |
| 282: | [{ |
| 283: | |
| 284: | "name": "catalogid", |
| 285: | |
| 286: | "standardType": "String"}, |
| 287: | |
| 288: | { |
| 289: | |
| 290: | "name": "itemId", |
| 291: | |
| 292: | "standardType": "String"}] |
| 293: | |
| 294: | , |
| 295: | |
| 296: | "dataOutputs": |
| 297: | |
| 298: | [{ |
| 299: | |
| 300: | "name": "orderId", |
| 301: | |
| 302: | "standardType": "String"}] |
| 303: | |
| 304: | }, |
| 305: | |
| 306: | { |
| 307: | |
| 308: | "orgName": "ACME Ltd.", |
| 309: | |
| 310: | "profileId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Member(1)", |
| 311: | |
| 312: | "serviceEndpoint": "http://10.59.19.9:1993/svc", |
| 313: | |
| 314: | "nfps": |
| 315: | |
| 316: | [{ |
| 317: | |
| 318: | "name": "co2", |
| 319: | |
| 320: | "value": "14", |
| 321: | |
| 322: | "munit": "tons/year"}, |
| 323: | |
| 324: | { |
| 325: | |
| 326: | "name": "manufaturingLeadTime", |
| 327: | |
| 328: | "value": "18", |
| 329: | |
| 330: | "munit": "days"}, |
| 331: | |
| 332: | { |
| 333: | |
| 334: | "name": "fobPrice", |
| 335: | |
| 336: | "value": "60", |
| 337: | |
| 338: | "munit": "euro/unit"}, |
| 339: | |
| 340: | { |
| 341: | |
| 342: | "name": "supplyAbility", |
| 343: | |
| 344: | "value": "50", |
| 345: | |
| 346: | "munit": "sets/year"}] |
| 347: | |
| 348: | , |
| 349: | |
| 350: | "serviceId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Service(1)", |
| 351: | |
| 352: | "serviceLabel": "Rubbers for transportation sector. Tyres.", |
| 353: | |
| 354: | "serviceOperation": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Operation(2)", |
| 355: | |
| 356: | "serviceOperationLabel": "order", |
| 357: | |
| 358: | "dataInputs": |
| 359: | |
| 360: | [{ |
| 361: | |
| 362: | "name": "catalogid", |
| 363: | |
| 364: | "standardType": "String"}, |
| 365: | |
| 366: | { |
| 367: | |
| 368: | "name": "itemId", |
| 369: | |
| 370: | "standardType": "String"}] |
| 371: | |
| 372: | , |
| 373: | |
| 374: | "dataOutputs": |
| 375: | |
| 376: | [{ |
| 377: | |
| 378: | "name": "orderId", |
| 379: | |
| 380: | "standardType": "String"}] |
| 381: | |
| 382: | }] |
| 383: | |
| 384: | ]]></drools:value> |
| 385: | </drools:metaentry> |
| 386: | <drools:metaentry> |
| 387: | <drools:name>documentation</drools:name> |
| 388: | <drools:value>ManufacturingTask</drools:value> |
| 389: | </drools:metaentry> |
| 390: | <drools:metaentry> |
| 391: | <drools:name>taskname</drools:name> |
| 392: | <drools:value>externalManufacturingTask</drools:value> |
| 393: | </drools:metaentry> |
| 394: | <drools:metaentry> |
| 395: | <drools:name>datainputset</drools:name> |
| 396: | <drools:value>orderID:Integer,productID:Integer</drools:value> |
| 397: | </drools:metaentry> |
| 398: | </drools:metadata> |
| 399: | </bpmn2:extensionElements> |
| 400: | <bpmn2:documentation id="_kc91QQS5EeOYIb1ir5qrtA"><![CDATA[ManufacturingTask]]></bpmn2:documentation> |
| 401: | <bpmn2:incoming>_8E64982E-54BB-4623-853B-17B54A46661F</bpmn2:incoming> |
| 402: | <bpmn2:outgoing>_A823C4BD-E757-4FB1-AAD8-D0FA535AE1B6</bpmn2:outgoing> |
| 403: | <bpmn2:ioSpecification id="_kc91QgS5EeOYIb1ir5qrtA"> |
| 404: | <bpmn2:dataInput id="_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_TaskNameInput" name="TaskName"/> |
| 405: | <bpmn2:dataInput id="_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_orderIDInput" drools:dtype="Integer" itemSubjectRef="__5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_orderIDInputItem" name="orderID"/> |
| 406: | <bpmn2:dataInput id="_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_productIDInput" drools:dtype="Integer" itemSubjectRef="__5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_productIDInputItem" name="productID"/> |
| 407: | <bpmn2:dataOutput id="_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_statusOutput" drools:dtype="Float" itemSubjectRef="__5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_statusOutputItem" name="status"/> |
| 408: | <bpmn2:inputSet id="_kc91QwS5EeOYIb1ir5qrtA"> |
| 409: | <bpmn2:dataInputRefs>_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_orderIDInput</bpmn2:dataInputRefs> |
| 410: | <bpmn2:dataInputRefs>_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_productIDInput</bpmn2:dataInputRefs> |
| 411: | <bpmn2:dataInputRefs>_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_TaskNameInput</bpmn2:dataInputRefs> |
| 412: | </bpmn2:inputSet> |
| 413: | <bpmn2:outputSet id="_kc91RAS5EeOYIb1ir5qrtA"> |
| 414: | <bpmn2:dataOutputRefs>_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_statusOutput</bpmn2:dataOutputRefs> |
| 415: | </bpmn2:outputSet> |
| 416: | </bpmn2:ioSpecification> |
| 417: | <bpmn2:dataInputAssociation id="_kc91RQS5EeOYIb1ir5qrtA"> |
| 418: | <bpmn2:targetRef>_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_TaskNameInput</bpmn2:targetRef> |
| 419: | <bpmn2:assignment id="_kc91RgS5EeOYIb1ir5qrtA"> |
| 420: | <bpmn2:from xsi:type="bpmn2:tFormalExpression" id="_kc91RwS5EeOYIb1ir5qrtA">externalManufacturingTask</bpmn2:from> |
| 421: | <bpmn2:to xsi:type="bpmn2:tFormalExpression" id="_kc91SAS5EeOYIb1ir5qrtA">_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_TaskNameInput</bpmn2:to> |
| 422: | </bpmn2:assignment> |
| 423: | </bpmn2:dataInputAssociation> |
| 424: | <bpmn2:dataInputAssociation id="_kc91SQS5EeOYIb1ir5qrtA"> |
| 425: | <bpmn2:sourceRef>orderID</bpmn2:sourceRef> |
| 426: | <bpmn2:targetRef>_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_orderIDInput</bpmn2:targetRef> |
| 427: | </bpmn2:dataInputAssociation> |
| 428: | <bpmn2:dataInputAssociation id="_kc-cUAS5EeOYIb1ir5qrtA"> |
| 429: | <bpmn2:targetRef>_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_productIDInput</bpmn2:targetRef> |
| 430: | <bpmn2:assignment id="_kc-cUQS5EeOYIb1ir5qrtA"> |
| 431: | <bpmn2:from xsi:type="bpmn2:tFormalExpression" id="_kc-cUgS5EeOYIb1ir5qrtA"><![CDATA[1234]]></bpmn2:from> |
| 432: | <bpmn2:to xsi:type="bpmn2:tFormalExpression" id="_kc-cUwS5EeOYIb1ir5qrtA">_5DDA4F5F-51A4-48D7-AA94-EF0B30645444_productIDInput</bpmn2:to> |
| 433: | </bpmn2:assignment> |
| 434: | </bpmn2:dataInputAssociation> |
| 435: | </bpmn2:task> |
| 436: | <bpmn2:task id="_F967E490-6484-46AB-8875-F2D4F26F974E" drools:selectable="true" drools:taskName="externalManufacturingTask" name="ProduceB"> |
| 437: | <bpmn2:extensionElements> |
| 438: | <drools:metadata> |
| 439: | <drools:metaentry> |
| 440: | <drools:name>tasktype</drools:name> |
| 441: | <drools:value>externalManufacturingTask</drools:value> |
| 442: | </drools:metaentry> |
| 443: | <drools:metaentry> |
| 444: | <drools:name>script_language</drools:name> |
| 445: | <drools:value>javascript</drools:value> |
| 446: | </drools:metaentry> |
| 447: | <drools:metaentry> |
| 448: | <drools:name>fontcolor</drools:name> |
| 449: | <drools:value>#000000</drools:value> |
| 450: | </drools:metaentry> |
| 451: | <drools:metaentry> |
| 452: | <drools:name>bgcolor</drools:name> |
| 453: | <drools:value>#fafad2</drools:value> |
| 454: | </drools:metaentry> |
| 455: | <drools:metaentry> |
| 456: | <drools:name>bordercolor</drools:name> |
| 457: | <drools:value>#000000</drools:value> |
| 458: | </drools:metaentry> |
| 459: | <drools:metaentry> |
| 460: | <drools:name>resourceId</drools:name> |
| 461: | <drools:value>_F967E490-6484-46AB-8875-F2D4F26F974E</drools:value> |
| 462: | </drools:metaentry> |
| 463: | <drools:metaentry> |
| 464: | <drools:name>name</drools:name> |
| 465: | <drools:value>ProduceB</drools:value> |
| 466: | </drools:metaentry> |
| 467: | <drools:metaentry> |
| 468: | <drools:name>isselectable</drools:name> |
| 469: | <drools:value>true</drools:value> |
| 470: | </drools:metaentry> |
| 471: | <drools:metaentry> |
| 472: | <drools:name>asdomain</drools:name> |
| 473: | <drools:value>22.11 - Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres</drools:value> |
| 474: | </drools:metaentry> |
| 475: | <drools:metaentry> |
| 476: | <drools:name>dataoutputset</drools:name> |
| 477: | <drools:value>status:String</drools:value> |
| 478: | </drools:metaentry> |
| 479: | <drools:metaentry> |
| 480: | <drools:name>origbordercolor</drools:name> |
| 481: | <drools:value>#000000</drools:value> |
| 482: | </drools:metaentry> |
| 483: | <drools:metaentry> |
| 484: | <drools:name>origbgcolor</drools:name> |
| 485: | <drools:value>#fafad2</drools:value> |
| 486: | </drools:metaentry> |
| 487: | <drools:metaentry> |
| 488: | <drools:name>assignments</drools:name> |
| 489: | <drools:value>orderID->orderId,catalogid=acb1</drools:value> |
| 490: | </drools:metaentry> |
| 491: | <drools:metaentry> |
| 492: | <drools:name>typeproc</drools:name> |
| 493: | <drools:value>22.11 - Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres</drools:value> |
| 494: | </drools:metaentry> |
| 495: | <drools:metaentry> |
| 496: | <drools:name>company</drools:name> |
| 497: | <drools:value><![CDATA[[{ |
| 498: | |
| 499: | "orgName": "Kumho.", |
| 500: | |
| 501: | "profileId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Member(2)", |
| 502: | |
| 503: | "serviceEndpoint": "http://10.59.19.9:1990/svc", |
| 504: | |
| 505: | "nfps": |
| 506: | |
| 507: | [{ |
| 508: | |
| 509: | "name": "co2", |
| 510: | |
| 511: | "value": "14", |
| 512: | |
| 513: | "munit": "tons/year"}, |
| 514: | |
| 515: | { |
| 516: | |
| 517: | "name": "manufaturingLeadTime", |
| 518: | |
| 519: | "value": "18", |
| 520: | |
| 521: | "munit": "days"}, |
| 522: | |
| 523: | { |
| 524: | |
| 525: | "name": "fobPrice", |
| 526: | |
| 527: | "value": "60", |
| 528: | |
| 529: | "munit": "euro/unit"}, |
| 530: | |
| 531: | { |
| 532: | |
| 533: | "name": "supplyAbility", |
| 534: | |
| 535: | "value": "50", |
| 536: | |
| 537: | "munit": "sets/year"}] |
| 538: | |
| 539: | , |
| 540: | |
| 541: | "serviceId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Service(1)", |
| 542: | |
| 543: | "serviceLabel": "Car rubber tyres manufacturing", |
| 544: | |
| 545: | "serviceOperation": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Operation(1)", |
| 546: | |
| 547: | "serviceOperationLabel": "insertOrder", |
| 548: | |
| 549: | "dataInputs": |
| 550: | |
| 551: | [{ |
| 552: | |
| 553: | "name": "catalogid", |
| 554: | |
| 555: | "standardType": "String"}, |
| 556: | |
| 557: | { |
| 558: | |
| 559: | "name": "itemId", |
| 560: | |
| 561: | "standardType": "String"}] |
| 562: | |
| 563: | , |
| 564: | |
| 565: | "dataOutputs": |
| 566: | |
| 567: | [{ |
| 568: | |
| 569: | "name": "orderId", |
| 570: | |
| 571: | "standardType": "String"}] |
| 572: | |
| 573: | }, |
| 574: | |
| 575: | { |
| 576: | |
| 577: | "orgName": "Pirelli", |
| 578: | |
| 579: | "profileId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Member(3)", |
| 580: | |
| 581: | "serviceEndpoint": "http://10.59.19.9:1991/svc", |
| 582: | |
| 583: | "nfps": |
| 584: | |
| 585: | [{ |
| 586: | |
| 587: | "name": "co2", |
| 588: | |
| 589: | "value": "14", |
| 590: | |
| 591: | "munit": "tons/year"}, |
| 592: | |
| 593: | { |
| 594: | |
| 595: | "name": "manufaturingLeadTime", |
| 596: | |
| 597: | "value": "18", |
| 598: | |
| 599: | "munit": "days"}, |
| 600: | |
| 601: | { |
| 602: | |
| 603: | "name": "fobPrice", |
| 604: | |
| 605: | "value": "60", |
| 606: | |
| 607: | "munit": "euro/unit"}, |
| 608: | |
| 609: | { |
| 610: | |
| 611: | "name": "supplyAbility", |
| 612: | |
| 613: | "value": "50", |
| 614: | |
| 615: | "munit": "sets/year"}] |
| 616: | |
| 617: | , |
| 618: | |
| 619: | "serviceId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Service(2)", |
| 620: | |
| 621: | "serviceLabel": "Rubber tyres production", |
| 622: | |
| 623: | "serviceOperation": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Operation(2)", |
| 624: | |
| 625: | "serviceOperationLabel": "placeOrder", |
| 626: | |
| 627: | "dataInputs": |
| 628: | |
| 629: | [{ |
| 630: | |
| 631: | "name": "catalogid", |
| 632: | |
| 633: | "standardType": "String"}, |
| 634: | |
| 635: | { |
| 636: | |
| 637: | "name": "itemId", |
| 638: | |
| 639: | "standardType": "String"}] |
| 640: | |
| 641: | , |
| 642: | |
| 643: | "dataOutputs": |
| 644: | |
| 645: | [{ |
| 646: | |
| 647: | "name": "orderId", |
| 648: | |
| 649: | "standardType": "String"}] |
| 650: | |
| 651: | }, |
| 652: | |
| 653: | { |
| 654: | |
| 655: | "orgName": "Good year", |
| 656: | |
| 657: | "profileId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Member(4)", |
| 658: | |
| 659: | "serviceEndpoint": "http://10.59.19.9:1993/svc", |
| 660: | |
| 661: | "nfps": |
| 662: | |
| 663: | [{ |
| 664: | |
| 665: | "name": "co2", |
| 666: | |
| 667: | "value": "14", |
| 668: | |
| 669: | "munit": "tons/year"}, |
| 670: | |
| 671: | { |
| 672: | |
| 673: | "name": "manufaturingLeadTime", |
| 674: | |
| 675: | "value": "18", |
| 676: | |
| 677: | "munit": "days"}, |
| 678: | |
| 679: | { |
| 680: | |
| 681: | "name": "fobPrice", |
| 682: | |
| 683: | "value": "60", |
| 684: | |
| 685: | "munit": "euro/unit"}, |
| 686: | |
| 687: | { |
| 688: | |
| 689: | "name": "supplyAbility", |
| 690: | |
| 691: | "value": "50", |
| 692: | |
| 693: | "munit": "sets/year"}] |
| 694: | |
| 695: | , |
| 696: | |
| 697: | "serviceId": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Service(1)", |
| 698: | |
| 699: | "serviceLabel": "Rubbers for transportation sector. Tyres.", |
| 700: | |
| 701: | "serviceOperation": "http://fp7-adventure.eu:8080/dpd-odata-service/Adventure/DPD.svc/Operation(2)", |
| 702: | |
| 703: | "serviceOperationLabel": "order", |
| 704: | |
| 705: | "dataInputs": |
| 706: | |
| 707: | [{ |
| 708: | |
| 709: | "name": "catalogid", |
| 710: | |
| 711: | "standardType": "String"}, |
| 712: | |
| 713: | { |
| 714: | |
| 715: | "name": "itemId", |
| 716: | |
| 717: | "standardType": "String"}] |
| 718: | |
| 719: | , |
| 720: | |
| 721: | "dataOutputs": |
| 722: | |
| 723: | [{ |
| 724: | |
| 725: | "name": "orderId", |
| 726: | |
| 727: | "standardType": "String"}] |
| 728: | |
| 729: | }, |
| 730: | |
| 731: | { |
| 732: | |
